Le siège de la SAPJV est situé à L'Isle, avec deux structures décentralisées à Cossonay et à Gland. Son chiffre d'affaires annuel avoisine les 14 millions de francs.
Capital action: Fr. 1'200'000
| Actionnaire | Pourcentage |
| Communes | ~ 92 % |
| Divers | ~ 8 % |
| Président | Roger Nicolas | L'Isle |
| Administrateurs | Amez-Droz Didier | Montricher |
| Cuhat Bernard | La Sarraz | |
| Lohri Didier | Bassins | |
| Moinat Claude | Cossonay | |
| Pittet Denis | Morges | |
| Reymond Yves | Gland | |
| Fiduciaire | SCF Révision SA | Lausanne |
Route de Cuarnens 3, 1148 L'Isle
Téléphone: 021 864 00 10
Fax: 021 864 00 19
E-mail: info(arobase)sapjv(point)ch
| Poste | Nom/Prénom | |
| Directeur | Daniel Lenglet | daniel.lenglet(arobase)sapjv(point)ch |
| Finances administratif | Marielle Dupureur | marielle.dupureur(arobase)sapjv(point)ch |
| Camionnage, location | Christine Böhlen | christine.bohlen(arobase)sapjv(point)ch |
| Scolaire, Excursions | Serge Clément | serge.clement(arobase)sapjv(point)ch |
Groupement scolaire :
Association Scolaire Intercommunale La Sarraz Environs Veyron Venoge
www.asisevv.ch
Association Scolaire Intercommunale Cossonay Penthalaz
www.copenthal.ch
Association Intercommunale Scolaire de l’Esplanade
www.aise-vd.ch